Przejdź do treści głównej

Niemiecka firma · Dostawa 24-48h w całej Polsce · Oficjalna gwarancja 24 miesiące

GEPCO Advanced Technology

GEPCO Advanced Technology

Linki hamulca ręcznego

PLN 95.00

VAT wliczony. Koszt dostawy naliczany przy kasie.

Dostępny — wysyłka w 24h
Zamów do 14:00 — wysyłka dziś
  • Dostawa 24-48h

    19,00 zł stała

  • 2 lata gwarancji

    Oficjalna

  • Darmowy zwrot 30 dni

    Darmowy

  • Niemiecka firma

    Wsparcie PL

Bezpieczne płatności:

  • Visa
  • Mastercard
  • PayPal
  • Klarna
  • Shop Pay
  • Przelew

Pasuje do pojazdów

Renault Trafic, Opel Vivaro, Nissan

Numery OEM

Opis

2x linki hamulca ręcznego tylne lewy i prawy pasujące do Opel Vivaro Renault Trafic

Dane techniczne

Link hamulcowy, tył lewy:
Rodzaj hamulca
Hamulec tarczowy
Długość linku zewnętrznego
1365mm
Link hamulcowy, tył prawy:
Rodzaj hamulca
Hamulec tarczowy
Średnica 1 / Średnica 2 [mm]
11,5/9,0
Długość linku zewnętrznego
1465mm
Nissan Primastar Bus X83 2.0 1998 ccm, 88 KW, 120 PS 2001/03-2009/12
Nissan Primastar Bus X83 dCi 100 1870 ccm, 74 KW, 101 PS 2001/03-2003/12
Nissan Primastar Bus X83 dCi 120 1995 ccm, 84 KW, 114 PS 2006/09-2014/12
Nissan Primastar Bus X83 dCi 140 2463 ccm, 99 KW, 135 PS 2003/07-2014/12
Nissan Primastar Bus X83 dCi 150 2463 ccm, 107 KW, 145 PS 2006/09-2014/12
Nissan Primastar Bus X83 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 80 PS 2001/03-2009/12
Nissan Primastar Bus X83 dCi 90 1995 ccm, 66 KW, 90 PS 2006/09-2014/12
Nissan Primastar Kasten X83 1.9 dCi 100 1870 ccm, 74 KW, 100 PS 2002/09-2014/12
Nissan Primastar Kasten X83 1.9 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 82 PS 2002/09-2014/12
Nissan Primastar Kasten X83 2.0 1998 ccm, 88 KW, 120 PS 2003/02-2014/12
Nissan Primastar Kasten X83 2.0 dCi 115 1995 ccm, 84 KW, 114 PS 2006/09-2014/12
Nissan Primastar Kasten X83 2.0 dCi 90 1995 ccm, 66 KW, 90 PS 2006/09-2014/12
Nissan Primastar Kasten X83 2.5 dCi 140 2463 ccm, 99 KW, 135 PS 2003/07-2014/12
Nissan Primastar Kasten X83 2.5 dCi 150 2463 ccm, 107 KW, 145 PS 2006/09-2014/12
Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell E7 1.9 Di 1870 ccm, 60 KW, 82 PS 2001/08-2014/12
Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell E7 2.0 CDTi 1995 ccm, 84 KW, 114 PS 2006/08-2014/12
Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell E7 2.0 CDTi 1995 ccm, 66 KW, 90 PS 2006/01-2014/12
Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell E7 2.0 EcoTec 1998 ccm, 86 KW, 117 PS 2006/08-2014/12
Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell E7 2.5 CDTi 2464 ccm, 84 KW, 114 PS 2006/08-2014/12
Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell E7 2.5 CDTi 2463 ccm, 107 KW, 146 PS 2006/08-2014/12
Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell E7 2.5 DTi 2463 ccm, 99 KW, 135 PS 2003/08-2014/12
Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell X83 1.9 DTi 1870 ccm, 74 KW, 101 PS 2006/08-2014/12
Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell X83 2.0 16V 1998 ccm, 88 KW, 120 PS 2003/08-2014/12
Opel Vivaro Combi J7 1.9 Di 1870 ccm, 60 KW, 80 PS 2001/08-2014/12
Opel Vivaro Combi J7 1.9 DTi 1870 ccm, 74 KW, 101 PS 2001/08-2014/12
Opel Vivaro Combi J7 2.0 16V 1998 ccm, 88 KW, 120 PS 2001/08-2014/12
Opel Vivaro Combi J7 2.0 CDTi 1995 ccm, 66 KW, 90 PS 2006/08-2014/12
Opel Vivaro Combi J7 2.0 CDTi 1995 ccm, 84 KW, 114 PS 2006/08-2014/12
Opel Vivaro Combi J7 2.0 EcoTec 1998 ccm, 86 KW, 117 PS 2006/08-2014/12
Opel Vivaro Combi J7 2.5 CDTi 2463 ccm, 107 KW, 146 PS 2006/08-2014/12
Opel Vivaro Combi J7 2.5 CDTi 2464 ccm, 84 KW, 114 PS 2006/08-2014/12
Opel Vivaro Combi J7 2.5 DTi 2463 ccm, 99 KW, 135 PS 2003/05-2014/12
Opel Vivaro Kasten F7 1.9 Di 1870 ccm, 60 KW, 80 PS 2001/08-2014/12
Opel Vivaro Kasten F7 1.9 DTi 1870 ccm, 74 KW, 101 PS 2001/08-2014/12
Opel Vivaro Kasten F7 2.0 16V 1998 ccm, 88 KW, 120 PS 2001/08-2014/12
Opel Vivaro Kasten F7 2.0 CDTi 1995 ccm, 66 KW, 90 PS 2006/08-2014/12
Opel Vivaro Kasten F7 2.0 CDTi 1995 ccm, 84 KW, 114 PS 2006/08-2014/12
Opel Vivaro Kasten F7 2.0 EcoTec 1998 ccm, 86 KW, 117 PS 2006/08-2014/12
Opel Vivaro Kasten F7 2.5 CDTi 2463 ccm, 107 KW, 146 PS 2006/08-2014/12
Opel Vivaro Kasten F7 2.5 CDTi 2464 ccm, 84 KW, 114 PS 2006/08-2014/12
Opel Vivaro Kasten F7 2.5 DTi 2463 ccm, 99 KW, 135 PS 2003/05-2014/12
Renault Trafic II Bus JL 1.9 dCi 100 1870 ccm, 74 KW, 101 PS 2001/03-2014/12
Renault Trafic II Bus JL 1.9 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 82 PS 2001/03-2014/12
Renault Trafic II Bus JL 2.0 1998 ccm, 88 KW, 120 PS 2001/03-2014/12
Renault Trafic II Bus JL 2.0 16V 1998 ccm, 86 KW, 117 PS 2006/08-2021/12
Renault Trafic II Bus JL 2.0 dCi 115 1995 ccm, 84 KW, 114 PS 2006/08-2021/12
Renault Trafic II Bus JL 2.0 dCi 90 1995 ccm, 66 KW, 90 PS 2006/08-2021/12
Renault Trafic II Bus JL 2.5 dCi 115 2463 ccm, 84 KW, 114 PS 2008/02-2021/12
Renault Trafic II Bus JL 2.5 dCi 135 2463 ccm, 99 KW, 135 PS 2003/05-2021/12
Renault Trafic II Bus JL 2.5 dCi 145 2463 ccm, 107 KW, 146 PS 2006/08-2021/12
Renault Trafic II Kasten FL 1.9 dCi 100 1870 ccm, 74 KW, 101 PS 2001/03-2014/12
Renault Trafic II Kasten FL 1.9 dCi 80 1870 ccm, 60 KW, 82 PS 2001/03-2014/12

Numery OEM

BL00083653000QAC3653000QAD3653100QAC3653100QAD820017838977003128367700312837820026381982002638218200178390440872744087344411413441141544148214414822911655239116552491168672911686739385218893852189

Sprawdź numer swojej części przed zakupem.

Dostawa

Dostawa w całej Polsce w stałej opłacie 19,00 zł.

Typowa dostawa w 24-48 godzin roboczych z naszego europejskiego magazynu.

Przewoźnicy: DPD, InPost, DHL, UPS. Śledzenie przesyłki e-mailem.

Zwroty i gwarancja

Zwrot darmowy w ciągu 30 dni od zakupu bez podania przyczyny. Prawo do odstąpienia rozszerzone ponad ustawowe minimum.

Wszystkie produkty objęte oficjalną gwarancją 24 miesiące.

Wsparcie techniczne
Potrzebujesz pomocy przy montażu? Skontaktuj się z naszym zespołem technicznym.
GEPCO Advanced Technology·SKU: BL0008
Udostępnij:

Produkty powiązane